Secten

Le rapport de référence sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en France

Le rapport Secten est le rapport de référence, destiné à tout public, présentant en détail les émissions annuelles de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en France, depuis 1990, par secteur et sous-secteur. Il permet de suivre le respect des engagements de la France de réduction des émissions dans différents contextes.

Dernière édition

Date de mise à jour : 19/06/2024

Lire notre dernière analyse

Aperçu des données

Graphique Secten CO2e
Secteurs / Mt CO2e 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Industrie de l’énergie 78,9 80,1 81,4 69,1 66 68,5 72,1 67,7 80,1 73,1 71,7 64,8 67,3 70,7 69,3 74,4 70,2 69,8 68,9 66,8 67 61,2 62,9 60,8 47,2 50 53,5 57,3 47,9 46 40,9 42,1 43,1 35,4
Industrie manufacturière et construction 140,2 152,5 139,9 134,4 135,3 136 138,1 136,9 130,8 128,1 124,9 127,9 123,9 122,5 117,3 118 117,2 115,9 108,7 89,6 95,5 91,4 88,1 89,3 86,3 83,7 83,5 83,2 81,7 79 70,3 77,2 71 64,8
Traitement centralisé des déchets 15,5 16,2 16,9 17,6 18 18,2 18,2 18,1 18,5 18,7 19,1 19,3 19,6 19,7 19,6 19,4 19,4 19,2 19,2 18,6 18,6 17,7 17,4 15,7 15 14 14,1 14,2 14 14,9 14,8 14,3 14,4 14,4
Usage des bâtiments et activités résidentiels/tertiaires 92,9 102,5 98,7 95,1 88,6 88,5 98,5 93,5 98,3 100 96,5 102,4 98,2 103,9 108,8 107,8 103,3 96 103,1 105,4 104,3 89,5 95,4 97,8 81,5 85 84,7 84,1 80 76,5 72,1 74,4 61,7 58,4
Agriculture / sylviculture 88,7 87,8 87,5 86,4 85,6 86,3 87,2 87,3 87,4 87,8 90,2 90 88,1 84,8 86 85,3 84,5 84,8 86,7 85,8 83,3 82,9 82,1 82 83,6 83,2 81,8 81,4 80,5 78,6 78,2 76,4 74,2 73
Transports 123,3 126,1 130,5 130,7 131,6 133,5 135,2 137,9 140,4 142,9 142,7 145,9 146,9 146,6 147,2 144,8 144,6 143,4 136,8 136,4 137,4 138,6 137,1 136,7 136,3 137,7 137,9 138 135 134,1 113,2 127,2 131,2 126,8
UTCATF -18,3 -18,5 -17,3 -21,6 -19,3 -22,4 -30 -31,3 -34,5 -39,4 -23,1 -37,6 -47,3 -51,9 -53,7 -52,8 -52,1 -47,8 -46,5 -35 -36,6 -37,7 -41,2 -46 -39,7 -36,4 -30,3 -19,4 -24,4 -18,6 -21,4 -19 -18,5 -20,7

Périmètre géographique : Métropole + Outre-mer UE

Graphique Secten NOx
Secteurs / kt 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Industrie de l’énergie 163,2 169,6 172,7 126,5 125,7 136,5 149,2 134,7 169,5 157 157 135,1 139,9 143,4 139,8 156 133,6 124,7 102,3 97,1 89,1 71,5 80,5 75,8 50,4 49,3 45,2 47,2 39,4 35,4 32,2 33,1 31,2 27
Industrie manufacturière et construction 226 242 215 205,8 197 201,7 204,2 194,9 211,1 204,6 194,7 203,7 208,5 204 194,3 190 179 168,4 153,1 125,5 130,1 128,9 124 123,7 114,4 110,7 107,5 104,1 100,7 95,1 90,1 94,8 88,8 82,9
Traitement centralisé des déchets 6 6,1 6,2 6,2 6,2 6 5,6 5 4,3 3,7 3,8 3,4 3,1 3 2,8 3 2,4 2,1 2,2 1,8 2,1 1,9 2 1,6 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
Usage des bâtiments et activités résidentiels/tertiaires 131,9 143,5 132,6 125,6 111,3 108,9 120,6 113,3 119,7 119,8 113,7 118,1 110,7 116,7 120,1 116,2 108,7 100,3 107,8 109 108,1 90,8 96,9 101 83,7 87,1 85,6 85,1 82,5 80,9 75 82,3 70,6 70
Agriculture / sylviculture 330,7 329,1 328,4 322,2 316,4 320,8 326,7 328,5 329 330,6 334,9 334,1 325,5 315,9 316,7 308 294,6 285,6 288,8 280,3 260,2 257,3 244,8 239,5 237,6 229,7 216,2 208,4 202,6 190,7 185 175,9 164,3 160,8
Transports 1319,3 1330,4 1351,7 1306,7 1256,3 1202,1 1144,4 1109,1 1076,8 1059,2 1011,8 985,9 951,3 912,3 882,3 838 801,9 766 707,7 672,2 643,1 622,4 600,8 584,9 558,4 543,4 515,4 491,2 458,1 428,1 335,8 356,7 341 309

Périmètre géographique : Métropole

Qu’est-ce que Secten ?

Secten est le format « tout public » de présentation des résultats de l’inventaire national d’émissions annuelles de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques réalisé par le Citepa. Ce format de restitution est publié chaque année, en mettant à jour l’estimation de toute la série historique. Ainsi, chaque nouvelle édition annule et remplace les précédentes.

Contexte

Au niveau national Français, l’arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d’inventaires d’émissions et de bilans dans l’atmosphère (SNIEBA), encadre la production des inventaires d’émissions en définissant le système national d’inventaire des émissions Français  (GES et polluants atmosphériques).

Le format Secten ne correspond pas à un format de rapportage officiel mais il complète les autres rapports, moins accessibles, rédigés dans le cadre d’engagements internationaux.

Pour les gaz à effet de serre, Secten, et en particulier la sortie au format Plan Climat périmètre UE, permet un suivi de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), en alimentant des indicateurs.

Méthode

La description de la méthodologie de l’inventaire est mise à jour chaque année, selon un principe de transparence et d’amélioration continue. Les explications sur les modalités de calcul des émissions sont présentées à part dans le rapport méthodologique annuel Ominea, secteur par secteur.

Nomenclature

Le rapport Secten reprend les secteurs utilisés par la France pour définir ses propres engagements de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC).

Le format Secten comporte deux niveaux sectoriels : un niveau de secteurs dits « principaux » constitué de sept catégories de sources et une catégorie de sources « hors total » ; et un niveau de 86 sous-secteurs.

Les sept principaux secteurs considérés sont :

  • Extraction, production, transformation et distribution d’énergie (9 sous-secteurs) ;
  • Industrie manufacturière, construction (9 sous-secteurs) ;
  • Usage des bâtiments et activités résidentielles & tertiaires (12 sous-secteurs) ;
  • Agriculture et sylviculture (11 sous-secteurs) ;
  • Transports (30 sous-secteurs) ;
  • Traitement centralisé des déchets (4 sous-secteurs) ;
  • Utilisation des Terres, les Changements d’Affectation des Terres et de la Forêt (UTCATF) (8 sous-secteurs).

Il y a aussi une représentation des sources naturelles (3 sous-secteurs).

Substances couvertes

Gaz à effet de serre : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 et le total de tous les GES.

Polluants atmosphériques : Acidifiants, eutrophisants et polluants photochimiques (SO2, NOx, NH3,
COVNM, CO; total en équivalent acide); Métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) ; Polluants
organiques persistants (PCDD-F, HAP, PCB, HCB), Particules (PM10, PM2,5, PM1,0 ; total (TSP),
composante carbone suie).

L’unité des émissions renseignées dépend de la substance. Chaque unité est indiquée dans les fichiers de données accessibles en téléchargement ci-dessus.

Périmètre géographique

Gaz à effet de serre : France métropolitaine + Outre-mer inclus dans l’UE et, pour information, France métropolitaine seule (MT)

Polluants atmosphériques : France métropolitaine uniquement