NID – cadre de la CCNUCC

Le rapport national d’inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre

Le NID (National Inventory Document) est le rapport national d’inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre réalisé dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (CCNUCC ou UNFCCC en anglais).

Dernière édition

Date de mise à jour : 15/03/2024

Aperçu des données

Graphique NID CO2
Secteurs / kt 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Energie 350326,6 376192,2 368333,7 349866,7 342435,8 348404 365676,4 357612,2 375767,1 374834,9 368519,7 375038,2 369857,8 377189,2 377200,3 379883,9 369128,4 358548,4 355850,3 347137,5 349188,8 327162,6 331224,7 331376,6 299500,9 305995,3 308694 310184,5 295383,7 289438 258323,7 279698,4 270463,1
2  Procédés industriels, solvants, autres produits 42540,4 41343,4 39079,6 38241,8 38999,9 38221,9 37671,8 38670,5 39424,1 39542,2 40220 38480,8 39335,1 38240,7 40280,6 40306,8 41457 42312,1 38156,8 28966,7 32719,3 32486 30513,3 32595,1 32176,1 30813,8 31030,8 32354,8 31895,8 30981,2 26725,9 30522,6 27759,1
3  Agriculture 1904,7 1887 1759,9 1887,6 1858,9 1984,2 1904,4 2087,2 2044,9 2052,3 1984,4 1959,7 1975,1 1981,3 1975,9 1968 1895,3 1873,1 1940,6 2077,9 1911 2103,2 2166,6 2014 2116 2112,6 2123,3 2095,5 2218,2 2039,7 2061,8 1959,2 1924,7
4  UTCATF -20984,8 -21018,1 -19829,1 -24034,3 -24452,6 -27704,3 -34427,6 -35040,5 -37780,3 -42286,9 -25677,4 -39973,4 -49630,4 -54254,7 -55884,7 -54939,7 -54233,4 -49977,5 -48692,2 -37180,1 -38836 -39862 -43292 -47983,4 -41614,8 -38260,9 -32180,2 -21273,3 -26125,8 -20311,4 -22952,2 -20641,3 -20272,2
5  Déchets 2194,2 2193,8 2234,9 2221,2 2272,8 2223,2 2095,3 1891,3 1757,6 1637 1704,8 1641,3 1615,2 1617 1489,2 1549,1 1606,5 1485,2 1544,4 1519,9 1606,4 1651,4 1539,8 1540,8 1788,5 1538,9 1544,9 1468,4 1427,4 1793,5 1600,2 1838,3 1619,3

Périmètre géographique : Métropole + Outre-mer UE

Qu’est-ce que le NID ?

Ce format de rapportage des émissions de gaz à effet de serre présente les émissions selon deux périmètres géographiques : celui pour la Convention Climat (France entière) et celui pour l’UE et les Protocoles et engagements de la France au sein de l’UE (Métropole et Outre-mer faisant partie de l’UE). Le rapportage de l’inventaire national des GES français inclut un rapport national d’inventaire (National Inventory Document, NID) d’une part, et d’autre part, les tables d’émissions Excel au format officiel onusien (Common Reporting Tables, CRT).

Contexte

La CCNUCC (UNFCCC) a été adoptée en 1992 et est entrée en vigueur en 1994. Selon son article 4, « Toutes les Parties (…) établissent, mettent à jour périodiquement, publient (…), des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les GES [visés par la Convention] ».

Le Protocole de Kyoto, adopté en 1997 dans le cadre de la CCNUCC, est entré en vigueur en 2005. Il présente des objectifs plus contraignants de réduction d’émissions. La première période d’engagement couvrait les années 2008-2012 ; la deuxième période d’engagement couvre les années 2013-2020.

Le régime de l’Accord de Paris prend la suite de celui du Protocole de Kyoto, depuis le 1er janvier 2021.

Méthode

La description de la méthodologie de l’inventaire est mise à jour chaque année, selon un principe de transparence et d’amélioration continue. Les explications sur les modalités de calcul des émissions sont présentées à part dans le rapport méthodologique annuel Ominea, secteur par secteur.

Les éléments méthodologiques décrits dans Ominea sont repris dans le rapport NID. Ils s’accompagnent notamment d’informations sur les résultats d’émissions de GES, les incertitudes associées, les recalculs entre éditions, ou encore les améliorations prévues dans les futures publications.

Nomenclature

Les émissions sont présentées selon le format « CRT » (Common Reporting Tables) avec les grands secteurs suivants :

  • CRT1 : Utilisation d’énergie (y.c. dans les transports) ;
  • CRT2 : Procédés Industriels, solvants, usage de produits ;
  • CRT3 : Agriculture ;
  • CRT4 : Utilisation des Terres, Changements d’Affectation des Terres et Forêt (UTCATF, LULUCF en anglais) ;
  • CRT5 : Déchets.

Substances couvertes

Gaz à effet de serre : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 ; et le total en CO2e.
Polluants atmosphériques : des gaz à effet de serre indirects sont aussi rapportés : NOx, CO, COVNM et SO2.

Périmètre géographique

  • France entière (Métropole, Outre-mer inclus dans l’UE, Outre-mer non inclus dans l’UE) pour le format « Convention »
  • Métropole + Outre-Mer inclus dans l’UE pour le format « France UE ».